Daftar Materi Kuliah Berdasarkan Mata Kuliah dan Pertemuan:
Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi – Semester I
| NO | Pertemuan Ke - Judul | Link View |
|---|---|---|
| 1 | Pertemuan 01_Pengertian TI | Unduh/View |
| 2 | Pertemuan 02_Komponen TI | Unduh/View |
| 3 | Pertemuan 03_Appl Software | Unduh/View |
| 4 | Pertemuan 04_Sistem Software | Unduh/View |
| 5 | Pertemuan 05_Representasi Data | Unduh/View |
| 6 | Pertemuan 06_Database | Unduh/View |
| 7 | Pertemuan 07_Multimedia | Unduh/View |
| 8 | Pertemuan 08_Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | Unduh/View |
| 9 | Pertemuan 9_ | |
| 10 | Pertemuan 10_Cyber Crime | Unduh/View |
| 11 | Pertemuan 11_Keamanan Sistem Komputer | Unduh/View |
| 12 | Pertemuan 12_Sistem Informasi | Unduh/View |
| 13 | Pertemuan 13_Artificial Intelligence | Unduh/View |
| 14 | Pertemuan 14_Internet of Thing dan Machine to Machine | Unduh/View |
Mata Kuliah Metode Riset dan Komunikasi Ilmiah – Semester V
| NO | PERTEMUAN KE - JUDUL | LINK VIEW |
|---|---|---|
| 1 | Pertemuan 1 Pengertian | Unduh/View |
| 2 | Pertemuan 2 Penelitian Ilmiah | Unduh/View |
| 3 | Pertemuan 3 Identifikasi dan Perumusan Masalah | Unduh/View |
| 4 | Pertemuan 4 Variabel Penelitian | Unduh/View |
| 5 | Pertemuan 5 Kerangka Teoritis | Unduh/View |
| 6 | Pertemuan 6 Perumusan Hipotesis | Unduh/View |
| 7 | Pertemuan 7 Rancangan Penelitian | Unduh/View |
| 8 | Pertemuan 8 Pengumpulan Data | Unduh/View |
| 9 | Pertemuan 9 Pengukuran dan Skala_1 | Unduh/View |
| 10 | Pertemuan 10 Uji Validitas_Reliabilitas | Unduh/View |
| 11 | Pertemuan 11 Pengujian Hipotesis | Unduh/View |
| 12 | Pertemuan 12 Penyajian dan Interpretasi Data | Unduh/View |
| 13 | Pertemuan 13 Analisis Data | Unduh/View |
| 14 | Pertemuan 14 Penulisan Laporan | Unduh/View |
Mata Kuliah Riset Operasi – Semester IV
| NO | PERTEMUAN KE - JUDUL | LINK VIEW |
|---|---|---|
| 1 | Pertemuan 1 Pendahuluan | Unduh/View |
| 2 | Pertemuan 2 Goal Programming | Unduh/View |
| 3 | Pertemuan 3 AHP | Unduh/View |
| 4 | Pertemuan 4 ANP | Unduh/View |
| 5 | Pertemuan 5 Teori Keputusan | Unduh/View |
| 6 | Pertemuan 6 Keputusan Menghadapi Ketidakpastian | Unduh/View |
| 7 | Pertemuan 7 Analisis Markov | Unduh/View |
| 8 | Pertemuan 8 Pohon Keputusan | Unduh/View |
| 9 | Pertemuan 9 Inventory Theory | Unduh/View |
| 10 | Pertemuan 10 Manajemen Persediaan | Unduh/View |
| 11 | Pertemuan 11 Program Dinamis | Unduh/View |
| 12 | Pertemuan 12 Teori Antrian | Unduh/View |
| 13 | Pertemuan 13 Teori Antrian | Unduh/View |
| 14 | Pertemuan 14 Peramalan | Unduh/View |